(令和8年2月2日現在)
| 0.200%(年利) |
| 10万円未満 | 0.200%(年利) |
|---|---|
| 10万円以上 | 0.250%(年利) |
| 30万円以上 | 0.250%(年利) |
| 100万円以上 | 0.250%(年利) |
| 300万円以上 | 0.250%(年利) |
| 1年 | 0.375%(年利) |
|---|---|
| 2年 | 0.375%(年利) |
| 3年(利回り) | 0.375%(年利) |
| スーパー定期[単利型](自由金利型定期預金M型) | 商品概要説明書 |
| スーパー定期[複利型](自由金利型定期預金M型) | 商品概要説明書 |
| 大口定期預金 | 商品概要説明書 |
| スーパー定期 (300万円未満) 年利 |
スーパー定期 (300万円以上) 年利 |
大口定期 (1000万円以上) 年利 |
|
|---|---|---|---|
| 1ヵ月 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 3ヵ月 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 6ヵ月 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 1年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 2年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 3年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
| 4年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
| 5年 | 0.450% | 0.450% | 0.450% |
| 1年以上2年未満 | 0.275%(年利) |
|---|---|
| 2年以上3年未満 | 0.275%(年利) |
| 3年以上4年未満 | 0.280%(年利) |
| 4年以上5年未満 | 0.280%(年利) |
| 5年 | 0.280%(年利) |
ここに掲載されている金利につきましては、以下の点にご留意ください。
